双筒过滤器
SZU-A、SQU-A、SWU-A、SXU-A系列双筒回油过滤器
应用行业: 钢厂、电厂、煤厂等液压系统的液压油、润滑油等过滤净化
联系方式:17839881068
一、SZU-A、SQU-A、SWU-A、SXU-A系列双筒回油过滤器(传统型)简介
该过滤器安装在液压系统的压力管路上,用以滤除液压油中混入的机械杂质和液压油本身化学变化所产生的胶质、沥青质、炭渣质等,从而防止阀芯卡死、节流小孔隙和阻尼的堵塞以及液压元件过快磨损等故障的发生。
该过滤器过滤效果好,精度高,但堵塞后清洗比较难,必须更换滤芯。
该过滤器设有压差发讯装置,当滤芯污染堵塞到进出油口压差为0.35MPa时,即发出开关信号,此时更换滤芯,以达到保护系统安全的目的。
该过滤器滤芯采用玻璃纤维材质,具有过滤精度高、通油能力大、原始压力损失小、纳污量大等优点,其过滤精度以绝对过滤精度标定,过滤比β3、5、10、20≥200。
二、SZU-A、SQU-A、SWU-A、SXU-A系列双筒回油过滤器(传统型)技术参数
型号 | 通径 (mm) | 公称流量(L/min) | 过滤精度(μm) | 公称压力(Mpa) | 压力损失 (Mpa) | 旁通阀开启压力(Mpa) | 发讯装置 功率 | 重量(kg) | 滤芯型号 | |
初始压力 | 最大压力 | |||||||||
S□U-A25×*P | 20 | 25 | 1 3 5 10 20 30 40 | 1.6 | 0.05 | 0.35 | 0.4 | 24V/48W 220V/50W | 15.4 | STZX2-25×*# |
S□U-A40×*P | 20 | 40 | 16.2 | STZX2-40×*# | ||||||
S□U-A63×*P | 32 | 63 | 0.07 | 21 | STZX2-63×*# | |||||
S□U-A100×*P | 32 | 100 | 23 | STZX2-100×*# | ||||||
S□U-A160×*P | 40 | 160 | 0.12 | 38.5 | STZX2-160×*# | |||||
S□U-A250×*P | 50 | 250 | 48.4 | STZX2-250×*# | ||||||
S□U-A400×*P | 65 | 400 | 0.15 | 71.4 | STZX2-400×*# | |||||
SXU-A25×*P | 20 | 25 | 30 50 | 1.6 | 0.05 | 0.35 | 0.4 | 24V/48W 220V/50W | 15.8 | STXX-25×* |
SXU-A40×*P | 20 | 40 | 16.8 | STXX-40×* | ||||||
SXU-A63×*P | 32 | 63 | 0.07 | 21.2 | STXX-63×* | |||||
SXU-A100×*P | 32 | 100 | 24 | STXX-100×* | ||||||
SXU-A160×*P | 40 | 160 | 0.12 | 39.2 | STXX-160×* | |||||
SXU-A250×*P | 50 | 250 | 49.8 | STXX-250×* | ||||||
SXU-A400×*P | 65 | 400 | 0.15 | 73 | STXX-400×* |
注:*为过滤精度,#表示过滤材料