10.NR.630.10VG.10.B.P英德诺曼滤芯
应用行业: 冶金、火电及核电、风电、工程机械、农用机械、工业液压润滑
联系方式:17839881068
一、10.NR.630.10VG.10.B.英德诺曼系列滤芯简介
英德诺曼系列液压油滤芯在液压系统中,用于滤除工作介质中的,固体颗粒及胶状物质。以及滤除各种油系统中从外部混入或系统运转中内部产生的固体杂质,它可以有效的控制工作介质的污染度,使油液保持清洁,保护机械设备的正常工作,是输送介质的管道系列中不可缺的部分。
二、10.NR.630.10VG.10.B.英德诺曼系列滤芯技术参数
工作介质 | 一般液压油、磷酸酯液压油、乳化液、水-乙二醇、抗燃油、抗燃油、汽轮机油、齿轮油等 | ||||
过滤精度 | 1μm-200μm | 结构类型 | 折叠式滤芯 | ||
工作压力 | 0.6-21MPa | ||||
滤层材质 | 玻璃纤维、不锈钢编织网、木浆滤纸、金属烧结毡 | ||||
工作温度 | -10℃~+110℃ | 密封材料 | 丁腈橡胶、氟橡胶 |
三、替代INTERNORMEN英德诺曼系列滤芯型号
类别代码 | 流量代码 | 精度滤材 | 系列代码 | 类别代码 | 流量代码 | 精度滤材 | 系列代码 |
01E | 30 | 3VG 6VG 10VG 12VG 25VG | 30.E.P HR.E.P | 01NL | 40 | 3VG 6VG 10VG 12VG 25VG | 30.E.P HR.E.P |
60 | 100 | ||||||
90 | 160 | 10.B.P | |||||
150 | 250 | ||||||
170 | 400 | ||||||
240 | 630 | 30.E.P | |||||
360 | 1000 | ||||||
450 | 01NR | 40 | 3VG 6VG 10VG 12VG 16VG 25VG | 10.B.P | |||
660 | 63 | ||||||
900 | 100 | ||||||
1350 | 160 | ||||||
41 | 30.E.P HR.S.P | 250 | |||||
70 | 400 | ||||||
120 | 630 | ||||||
175 | 1000 | ||||||
210 | 01AS | 220 | 25VG 40VG 80VG | ||||
320 | 631 | ||||||
330 | 01TS | 210 | 6VG 10VG 25VG | B | |||
425 | 310 | ||||||
625 | 30.B.P HR.B.P | 425 | |||||
625 | |||||||
631 | 16.E.P 16.S.P | 01RS | 175 | 16VG 25VG | 10.B.P | ||
950 | 225 | ||||||
1201 | 01WS | 250 | 3VG | 10.B.P | |||
2001 | 10.E.P 10.S.P | 630 | |||||
1000 | |||||||
3001 | HR.S.P 30.E.P | 滤芯型号示例:01E.631.10VG.16.S.P、 01NR.400.10VG.30.E.P、01NL.1000.40G.30.E.P | |||||
4001 | |||||||
其他型号: 300201(01E.320.10VG.16.S.P)、303108(01E.90.6VG.30.E.P)、317318(01E.450.3VG.30.E.P) 303097(01E.600.6VG.30.E.P)、305449(01NR.1000.6VG.10.B.P)、300229、300742、303070、 306605(01NR.1000.10VG.10.B.P)、307250(01NL.400.3VG.30.E.P)、303152、304114、306604、 307252(01NL.400.10VG.30.E.P)、309655(01E.1201.25VG.10.E.P)、 310391(01E.1201.25VG.10.S.P)、311589(01E.600.6VG.30.E.P)、 |
四、替代INTERNORMEN英德诺曼系列滤芯应用行业
冶金、火电及核电、风电、工程机械、农用机械、工业液压润滑